LEADER 02001nas a22003377a 4500003    hubpceuo
005    20200416064906.0
006    am||||r|||| 00| 0 
007    ta
008    200416b19572004   m|||| |||| 00| 0 hun d
022    0018-781X
040    hubpceuo |bEnglish |chubpceuo
041    hun
245    Statisztikai havi közlemények /  |cKözponti Statisztikai Hivatal.
260    Budapest :  |bSKV, |c1957-2004.
300     |c29 cm.
310    monthly
362    1957, 1.sz.-2004, 12.sz.
500    Supplements: Monthly bulletin of statistics (1957-1964), Statisticheskii ezhemesiachnyi biulletenʹ (1957-1964).
650    Hungary |xStatistics |vPeriodicals.
710    Hungary. Központi Statisztikai Hivatal.
942     |2ddc |cCR
952     |00 |10 |2ddc |3BND |40 |6K_42_040000000000000_01 |70 |9129306OSA |bOFF |d2020-04-16 |eRFE/RL |h1957, No. 1-3, 6-7; 1958, No. 9-10; 1959, No. 1-12 with supplement; 1960, No. 1-12 with supplement; 1961, No. 1-12 with supplement; 1962, No. 1-12 with supplement; 1963, No. 1 - 1967, No. 11; 1968, No. 1 - 1970, No. 12 |l0 |oK/42/04/01 |r2020-04-16 |w2020-04-16 |yCR
952     |00 |10 |2ddc |3BND |40 |6K_42_040000000000000_02 |70 |9129307OSA |bOFF |d2020-04-16 |eRFE/RL |h1971, No. 1 - 1983, No. 12 |l0 |oK/42/04/02 |r2020-04-16 |w2020-04-16 |yCR
952     |00 |10 |2ddc |3BND |40 |6K_42_040000000000000_03 |70 |9129308OSA |bOFF |d2020-04-16 |eRFE/RL |h1984, No. 1-12 |l0 |oK/42/04/03 |r2020-04-16 |w2020-04-16 |yCR
952     |00 |10 |2ddc |3UBND |40 |6K_40_070000000000000_03B |70 |9129309OSA |bOFF |d2020-04-16 |eRFE/RL |h1985, No. 1 - 1988, No. 12; 1989, No. 1-7, 9-12 |l0 |oK/40/07/03-b |r2020-04-16 |w2020-04-16 |yCR
952     |00 |10 |2ddc |3UBND |40 |6K_40_070000000000000_03C |70 |9129310OSA |bOFF |d2020-04-16 |eRFE/RL |h1990, No. 1 - 1993, No. 12; 1994, No. 1-7, 9-10; 1996, No. 10-12 |l0 |oK/40/07/03-c |r2020-04-16 |w2020-04-16 |yCR
920 01 BX9nbxYk
992 01 K_42_040000000000000_01 |bF_VX_ZVZZZZZZZZZZZZZ_ZY
966     |cIn the Research Room