LEADER 02109nas#a22003857a 4500005    20151111201156.0
006    s
007    ta
008    20150209b########xx#||#p||||||||###|0rus###
003    hubpceuo
022    0131-7741
040     |chubpceu
041    rus
041    ukr
245  0  |6880-01Ekonomika Sovetskoi Ukrainy : ezhemesiachnyi politiko-ekonomicheskii zhurnal Gosplana USSR i Akademii nauk Ukrainskoi SSR.
260    Kiev, Ukraine : |bRadianska Ukraina,  |c1960.
310    6/year
500    From 1964 frequency is 12/year.
650  0 Economic history |x1945- |xPeriodicals
650  0 Ukraine |xEconomic conditions |xPeriodicals
710 2  Ukraine. Derzhavnyi planovyi komitet.
710 2  	Akademiia nauk Ukrainskoi RSR.
710 2  Derzhavnyi komitet Ukrainskoi RSR po ekonomiki.
880  0  |6245-01Экономика Советской Украины : ежемесячный политико-экономический журнал Госплана УССР и Академии наук Украинской ССР.
942     |cCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |67_700000000000000_3_1 |70 |937026OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1969, No. 2 - 1970, No. 11 |l0 |o7/7/3/1 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |67_700000000000000_3_1 |70 |937027OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1971, No. 1  |l0 |o7/7/3/1 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |67_700000000000000_3_1 |70 |937028OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1971, No. 5  |l0 |o7/7/3/1 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |67_700000000000000_3_1 |70 |937029OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1971, No. 7 - 1974, No. 3 |l0 |o7/7/3/1 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |67_700000000000000_3_1 |70 |937030OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1974, No. 5 - 1977, No. 6 |l0 |o7/7/3/1 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |67_700000000000000_3_1 |70 |937031OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1979, No. 10 - 1982, No. 12 |l0 |o7/7/3/1 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
920 01 JXKkPEXG
992 01 7_700000000000000_3_1 |bS_SZZZZZZZZZZZZZZ_W_Y
966     |cIn the Research Room