LEADER 01158nam a22003017a 4500005    20170228161715.0
006    a|||||r|||| 00| 0 
007    ta
008    170228b        xxu||||| ||||f00| 0 hun d
003    hubpceuo
040     |bEnglish |chubpceu
041    hun
082    339.2
110    Hungary.  |bKözponti Statisztikai Hivatal.
242     |yeng
245    A családi jövedelmek színvonala és szóródása 1972-ben : |baz 1973. évi reprezentatív jövedelmi felmérés összefoglaló adatai.
260    [Budapest] : |bKözponti Statisztikai Hivatal, |c1975.
300    111 p. ; |c28 cm.
440    Statisztikai időszaki közlemények ; |v351. kötet
580    HU OSA 368 - Donation of István Kemény
650    Cost and standard of living |vStatistics |zHungary.
650    Income |vStatistics |zHungary.
942     |2ddc |cBK
952     |00 |10 |2ddc |40 |6339_200000000000000_CSA |70 |8GEN |994392OSA |bOSA |d2017-02-28 |eKEMENY |l0 |o339.2 CSA |r2017-02-28 |w2017-02-28 |yBK |cGeneral Stacks
920 01 KYQ9vRYg
992 01 339_200000000000000_CSA |bWWQ_XZZZZZZZZZZZZZZ_N7P
966     |cIn the Research Room