LEADER 09880nas#a22009497a 4500005    20151111201205.0
006    s
007    ta
008    20150209b########xx#||#p||||||||###|0rus###
003    hubpceuo
040     |chubpceu
041    rus
245  0  |6880-01Moskovskaia pravda : ezhednevnaia obshchestvenno-politicheskaia gazeta.
260    Moskva, Russia : |bMoskovskii bol'shevik,  |c1950.
310    several times a week
500    With special Friday issues.
650  0 Moscow (Russia) |xNewspapers
710 2  MK VKP(b)
710 2  Moskovskii gorodskoi komitet VKP(b)
880  0  |6245-01Московская правда : ежедневная общественно-политическая газета.
942     |cCR
952     |00 |10 |3BND |40 |6K_30_130000000000000_3_2 |70 |939295OSA |bOFF |d2015-02-09 |hJanuary 1959 - December 1969  |l0 |oK/30/13/3/2 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3MFLM |40 |616_100000000000000_4_5 |70 |939296OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1966  |l0 |o16/1/4/5 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3BND |40 |6K_30_130000000000000_3_2 |70 |939297OSA |bOFF |d2015-02-09 |hJuly 1970 - December 1976  |l0 |oK/30/13/3/2 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3BND |40 |6K_30_130000000000000_3_2 |70 |939298OSA |bOFF |d2015-02-09 |hOctober 1981 - December 1991  |l0 |oK/30/13/3/2 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939299OSA |bOSA |d2015-02-09 |h16 May 1989  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939300OSA |bOSA |d2015-02-09 |h15 August 1991 - 17 August 1991  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939301OSA |bOSA |d2015-02-09 |h18 August 1992 - 25 August 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939302OSA |bOSA |d2015-02-09 |h27 August 1992 - 4 September 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939303OSA |bOSA |d2015-02-09 |h2 December 1992 - 9 December 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939304OSA |bOSA |d2015-02-09 |h11 December 1992 - 26 January 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939305OSA |bOSA |d2015-02-09 |h4 February 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939306OSA |bOSA |d2015-02-09 |h6 February 1992 - 11 February 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939307OSA |bOSA |d2015-02-09 |h13 February 1992 - 22 February 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939308OSA |bOSA |d2015-02-09 |h26 February 1992 - 3 March 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939309OSA |bOSA |d2015-02-09 |h3 January 1992 - 11 January 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939310OSA |bOSA |d2015-02-09 |h17 January 1992 - 23 January 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939311OSA |bOSA |d2015-02-09 |h28 January 1992 - 31 January 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939312OSA |bOSA |d2015-02-09 |h4 June 1992 - 14 August 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939313OSA |bOSA |d2015-02-09 |h5 March 1992 - 7 March 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939314OSA |bOSA |d2015-02-09 |h11 March 1992 - 9 May 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939315OSA |bOSA |d2015-02-09 |h13 May 1992 - 15 May 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939316OSA |bOSA |d2015-02-09 |h19 May 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939317OSA |bOSA |d2015-02-09 |h21 May 1992 - 2 June 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939318OSA |bOSA |d2015-02-09 |h11 November 1992 - 28 November 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939319OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1 October 1992 - 6 November 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939320OSA |bOSA |d2015-02-09 |h9 September 1992 - 29 September 1992  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939321OSA |bOSA |d2015-02-09 |h3 December 1993 - 8 December 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939322OSA |bOSA |d2015-02-09 |h10 December 1993 - 31 December 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939323OSA |bOSA |d2015-02-09 |h28 January 1993 - 2 October 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939324OSA |bOSA |d2015-02-09 |h13 November 1993 - 16 November 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939325OSA |bOSA |d2015-02-09 |h18 November 1993 - 24 November 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939326OSA |bOSA |d2015-02-09 |h26 November 1993 - 1 December 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939327OSA |bOSA |d2015-02-09 |h6 October 1993 - 12 October 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939328OSA |bOSA |d2015-02-09 |h15 October 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939329OSA |bOSA |d2015-02-09 |h16 October 1993 - 20 October 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939330OSA |bOSA |d2015-02-09 |h22 October 1993 - 10 November 1993  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939331OSA |bOSA |d2015-02-09 |h8 February 1994 - 12 February 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939332OSA |bOSA |d2015-02-09 |h16 February 1994 - 18 February 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939333OSA |bOSA |d2015-02-09 |h22 February 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939334OSA |bOSA |d2015-02-09 |h24 February 1994 - 25 February 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939335OSA |bOSA |d2015-02-09 |h14 January 1994 - 4 February 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939336OSA |bOSA |d2015-02-09 |h29 July 1994 - 8 September 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939337OSA |bOSA |d2015-02-09 |h15 June 1994 - 17 June 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939338OSA |bOSA |d2015-02-09 |h22 June 1994 - 27 July 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939339OSA |bOSA |d2015-02-09 |h1 March 1994 - 5 March 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939340OSA |bOSA |d2015-02-09 |h10 March 1994 - 17 March 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939341OSA |bOSA |d2015-02-09 |h19 March 1994 - 25 March 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939342OSA |bOSA |d2015-02-09 |h29 March 1994 - 11 June 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939343OSA |bOSA |d2015-02-09 |h3 November 1994 - 1 March 1995  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939344OSA |bOSA |d2015-02-09 |h13 September 1994 - 16 September 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939345OSA |bOSA |d2015-02-09 |h20 September 1994 - 1 November 1994  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939346OSA |bOSA |d2015-02-09 |h16 June 1995 - 24 June 1995  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939347OSA |bOSA |d2015-02-09 |h28 June 1995 - 29 June 1995  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939348OSA |bOSA |d2015-02-09 |h4 March 1995  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939349OSA |bOSA |d2015-02-09 |h14 March 1995 - 18 March 1995  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939350OSA |bOSA |d2015-02-09 |h23 March 1995  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
952     |00 |10 |3UBND |40 |62_190000000000000_1_3 |70 |939351OSA |bOSA |d2015-02-09 |h25 March 1995 - 2 June 1995  |l0 |o2/19/1/3 |r2015-02-09 |w2015-02-09 |yCR
920 01 lXpnWDeq
992 01 K_30_130000000000000_3_2 |bF_WZ_YWZZZZZZZZZZZZZ_W_X
966     |cIn the Research Room